外為オンライン
|
|
手数料無料+スプレッド1銭固定で安定したトレードを実現。
スワップポイントも高く、最高水準の一つに数えられるほど。
メジャー通貨に関してはすべて低スプレッドを実現。
シンプルな取引ツールは初心者でも安心。
三井住友銀行に証拠金は信託保全。
|
| 手数料 | 0円 |
|---|---|
| デイトレ手数料 | 0円 |
| ドル円最小スプレッド | 1(固定スプレッド) |
| 取り扱い通貨ペア数 | 24 |
| レバレッジの上限 | 50 |
| 最小売買単位 | 10000通貨単位 |
| 初回入金 | 5000円以上 |
| 最低証拠金 | 3500(通貨ペア、レバレッジによって変動) |
| 取引システム | 独自システム |
| 入・出金時手数料 | 0円 |
| 信託保全 | 信託保全 |
| カバー先金融機関 | 三井住友銀行 |
| 両建 | ○ |
| 対応モバイル | docomo,Ezweb,Softbank |
| トレール注文 | ○ |
| 2wayプライス表示 | ○ |
| 会社名 | 株式会社 外為オンライン |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1-11-1 |
| 口座数 | 212,895(2010年6月時点) |
| 上場の有無 | × |
| 上場会社の子会社かどうか |




