アストマックスFX
|
手数料無料+スプレッド3銭のSAXO系業者。
証拠金が多い人用のファーストコースならスプレッドは2銭。
SAXO系業者の中で最も良い条件の一つ。
エコノミーコースなら5,000通貨単位で取引可能。
TRY/JPY、USD/HKDが人気。
|
| 手数料 | 0円 |
|---|---|
| デイトレ手数料 | 0円 |
| ドル円最小スプレッド | 3 |
| 取り扱い通貨ペア数 | 約160 |
| レバレッジの上限 | 100 |
| 最小売買単位 | 5,000通貨単位 |
| 初回入金 | |
| 最低証拠金 | 50,000 |
| 取引システム | SAXO系 |
| 入・出金時手数料 | お客様から当社への送金にかかわる諸費用はお客様のご負担となります。当社からお客様の銀行等の口座への送金については原則当社負担。(ただし、当社からの送金であっても、一月内において3回を超えた場合にはお客様にご負担いただきます。) |
| 信託保全 | 信託保全 |
| カバー先金融機関 | SAXO銀行,日証金信託銀行 |
| 両建 | × |
| 対応モバイル | 無し |
| トレール注文 | ○ |
| 2wayプライス表示 | ○ |
| 会社名 | アストマックスFX株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目20番18号 三富ビル新館3F |
| 口座数 | |
| 上場の有無 | × |
| 上場会社の子会社かどうか |



